BRIQUES / PARPAINGS/ BTCS / AGGLOMÉRÉS
- 225 CONSTRUCTION
- 11 janv. 2024
- 1 min de lecture
BRIQUES FAITES AVEC VIBREUR ELECTRIQUE
Matériaux de fabrication Gravion (0/5), (0,8) Ciment 52.5CPJ
LES MEILLEURS PRIX INCLUANTS LE TRANSPORT A ABIDJAN ET BINGERVILLE
NB: Ce qui est communement appelé "brique" en Côte d'Ivoire est en réalité "aggloméré" abrégé "agglo"
PRIX (FCFA) CARACTERISTIQUES
AGGLOMERES
Agglo N°8 creux 350 8kg
Agglo N°10 creux 370 10kg
Agglo N°12 creux 400 12kg
Agglo N°15 creux 475 14kg
Agglo N°20 creux 600 17kg
Agglo N°10 plein 475 18kg
Agglo N°12 plein 500 20kg
Agglo N°15 plein 600 24kg
Agglo N°20 plein 850 30kg
BRIQUES
Brique U N°15 550 14kg
Brique U N°20 650 18kg
PAVE
Tout modèles 7000 m²
HOURDIS POUR VOS DALLES
Hourdis N°8 américan 475 9kg 08x50
Hourdis N°12 américan 600 15kg 12x50
Hourdis N°15 américan 650 14kg 15x50
Hourdis N°16 américan 650 15kg 16x50
Hourdis N°20 américan 800 17kg 20x50
Hourdis N°54 américan 950 24kg 20x54
Hourdis N°10 français 475 11kg 10x50
Hourdis N°12 français 500 13kg 12x50
Hourdis N°15 français 550 14kg 15x50
Hourdis N°20 français 750 20kg 14x50
Hourdis N°14 libanais 475 13kg 14x40
Hourdis N°16 libanais 500 15kg 16x40
Hourdis N°18 libanais 550 16kg 18x40
Hourdis N°20 libanais 675 17kg 20x40
Hourdis N°25 libanais 750 19kg 25x40
Pour tous autres articles, nous sommes à votre entière disposition
Contacts: (225) 01 41 72 80 45

Comentarios